![]() |
|||
埼玉県春季大会(準優勝) | |||
対戦相手 | 結果 | 得点 | |
決勝 | 深谷ワイルドスター | ● | 28-43 |
準決勝 | 音羽クラブ | ○ | 73-12 |
リーグ戦 | 大宮クラブ | ○ | 74-7 |
リーグ戦 | ブルーソックス | ○ | 80-0 |
東日本クラブトーナメント大会 首都圏予選 (春季大会2位で 埼玉県第二2代表として出場 一回戦敗退) |
|||
対戦相手 | 結果 | 得点 | |
一回戦 | タイセイハウジーレッズ | ● | 15-19 |
埼玉県秋季大会(優勝) | |||
対戦相手 | 結果 | 得点 | |
決勝 | 深谷ワイルドスター | ○ | 17-12 |
準決勝 | ブルーソックス | ○ | 90-7 |
リーグ戦 | 音羽クラブ | ○ | |
リーグ戦 | 川越ファイターズ | ○ | 50-0 |
リーグ戦 | TOP'S | ○ | 87-5 |
![]() |
|||
埼玉県春季大会(準優勝) | |||
対戦相手 | 結果 | 得点 | |
決勝 | 深谷ワイルドスター | ● | 24-37 |
準決勝 | RFC熊谷 | ○ | 76-17 |
リーグ戦 | 大宮クラブ | ○ | 36-14 |
リーグ戦 | 川越ファイターズ | ○ | 79-0 |
リーグ戦 | 音羽クラブ | ○ | 55-5 |
東日本クラブトーナメント大会 首都圏予選 (埼玉県春季大会2位で 埼玉県第二2代表として出場 ) |
|||
対戦相手 | 結果 | 得点 | |
二回戦 | タイセイハウジーレッズ | ○ | 17-10 |
一回戦 | 湘南フジクラブ | ○ | 31-30 |
東日本クラブトーナメント(優勝) | |||
対戦相手 | 結果 | 得点 | |
決勝 | 神奈川シャークス | ○ | 34-28 |
準決勝 | 新潟アイビス | ○ | 53-14 |
一回戦 | 秋田ニッカンクラブ | ○ | 48-5 |
東日本トップクラブ入替戦 | |||
対戦相手 | 結果 | 得点 | |
ドラゴンズ龍ヶ崎 | ● | 14-31 | |
![]() |
|||
東日本トップクラブリーグ ディビジョン2(リーグ戦 3勝1敗 優勝) | |||
対戦相手 | 結果 | 得点 | |
新潟アイビス | ○ | 50-14 | |
常総クラブ | ○ | 22-15 | |
YCAC | ○ | 44-22 | |
曼荼羅東京 | ● | 20-38 | |
東日本トップクラブリーグ チャレンジマッチ入替戦 (ディビジョン1最下位-ディビジョン2優勝チームで対戦) |
|||
対戦相手 | 結果 | 得点 | |
三鷹オールカマーズ | ● | 5-32 | |
東日本トップクラブリーグ チャレンジマッチブロック1 | |||
対戦相手 | 結果 | 得点 | |
曼荼羅東京 | ● | 20-25 | |
![]() |
|||
東日本トップクラブリーグ ディビジョン2(リーグ戦 2勝2敗 2位) | |||
対戦相手 | 結果 | 得点 | |
東京闘球団高麗 | ● | 17-20 | |
常総クラブ | ○ | 14-12 | |
新潟アイビス | ○ | 20-17 | |
曼荼羅東京 | ● | 15-29 | |
![]() |
|||
東日本トップクラブリーグ ディビジョン2(リーグ戦 2勝2敗 3位) | |||
対戦相手 | 結果 | 得点 | |
ドラゴンズ龍ヶ崎 | ● | 5-18 | |
新潟アイビス | ○ | 33-29 | |
曼荼羅東京 | ● | 5-39 | |
ツクバリアンズ | ○ | 31-13 | |
![]() |
|||
東日本トップクラブリーグ ディビジョン2A(リーグ戦 1勝1敗 2位) | |||
対戦相手 | 結果 | 得点 | |
ツクバリアンズ | ● | 7-35 | |
サッテツ | ○ | 20-0 | |
お問い合わせ
totsuka-kaikei@gol.com
ご案内 - ビルダー会